3D 命令
返回| 3D 命令 |
|---|
| 3DCONNEXION | 启用或禁用 3D 鼠标功能。 |
| 3DCORBIT | 在三维空间中连续旋转视图查看对象。 |
| 3DFACE | 在三维空间中绘制三维曲面对象。 |
| 3DFLY | 以三维飞行的方式动态观察图形。 |
| 3DFORBIT | 在三维空间中动态查看对象而不约束旋转方向。 |
| 3DMESH | 创建三维多边形网格对象。 |
| 3DOPEN | 将当前 DWG/DXF 格式的图纸转换为 Z3 格式,并自动启动 ZW3D 打开该图纸。 |
| 3DORBIT | 在三维空间中动态查看对象。 |
| 3DPOLY | 绘制三维多段线对象。 |
| 3DSWIVEL | 以三维回旋的方式动态观察图形。 |
| 3DWALK | 以三维漫游的方式动态观察图形。 |





