Q 命令
返回| Q |
|---|
| QCCLOSE | 关闭快速计算器。 |
| QDIM | 快速创建或编辑一系列标注。 |
| QLEADER | 快速创建引线并设置引线注释。 |
| QNEW | 从当前默认图形样板文件和“选项”对话框中的“文件”选项卡指定的文件夹路径中创建新的图形文件。 |
| QSAVE | 快速保存当前图形文件。 |
| QSELECT | 快速创建选择集。 |
| QUICKCALC | 打开快速计算器。 |
| QUICKPROPERTIES | 开启“快捷特性”选项板。 |
| QUIT | 退出银河娱乐CAD 。 |
| Q |
|---|
| QCCLOSE | 关闭快速计算器。 |
| QDIM | 快速创建或编辑一系列标注。 |
| QLEADER | 快速创建引线并设置引线注释。 |
| QNEW | 从当前默认图形样板文件和“选项”对话框中的“文件”选项卡指定的文件夹路径中创建新的图形文件。 |
| QSAVE | 快速保存当前图形文件。 |
| QSELECT | 快速创建选择集。 |
| QUICKCALC | 打开快速计算器。 |
| QUICKPROPERTIES | 开启“快捷特性”选项板。 |
| QUIT | 退出银河娱乐CAD 。 |
咨询
客服
电话
公众号
Top
6163银河网站技术
商城客服